నిర్జలీకరణ బెల్లం పొడి
ఉత్పత్తుల వివరణ
అల్లం అల్లం మొక్క యొక్క బ్లాక్ రైజోమ్ను సూచిస్తుంది, ప్రకృతి వెచ్చగా ఉంటుంది, దాని ప్రత్యేక "జింజెరాల్" జీర్ణశయాంతర ప్రేగులను ఉత్తేజపరుస్తుంది
శ్లేష్మ పొర, జీర్ణశయాంతర రద్దీ, జీర్ణశక్తిని పెంపొందించుకోవడం, అధిక పొత్తికడుపు వ్యాకోచం, కడుపు నొప్పి, విరేచనాలు, వాంతులు మొదలైన వాటి వల్ల కలిగే చల్లని చల్లని ఆహారాన్ని సమర్థవంతంగా నయం చేయవచ్చు. వేడి, ఇది ఎందుకంటే ఇది హేమల్ డైలేట్, రక్త ప్రసరణను వేగవంతం చేస్తుంది, శరీరంపై రంధ్రాన్ని తెరుస్తుంది, అటువంటి అనవసరమైన ఉష్ణమండల ప్రాంతాలకు వెళ్లడం మాత్రమే కాదు, ఇప్పటికీ శరీరంలోని సూక్ష్మక్రిమిని, చల్లటి గాలిని ఒకే సమయంలో తీసుకుంటుంది. శరీరం చల్లటి పదార్థాలు తింటారు, వర్షం వల్ల లేదా ఎయిర్ కండిషనింగ్ గదిలో ఎక్కువసేపు ఉండండి, అల్లం తినడం వల్ల శరీరంలోని అన్ని రకాల అసౌకర్యాల వల్ల కలిగే జలుబును వెంటనే తొలగించవచ్చు.
ఉత్పత్తి పేరు | నిర్జలీకరణ ఎండిన అల్లం పొడి |
బ్రాండ్ | లియన్ఫు |
మూలస్థానం | చైనా (ప్రధాన భూభాగం) |
ప్రక్రియ రకం | AD |
పరిమాణం | 80-100 మెష్ |
రంగు | ఎరుపు |
ఒకే బరువు | 20 కిలోలు / కార్టన్ |
షెల్ఫ్ జీవితం | సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలో 12 నెలలు; 10 ℃ కంటే తక్కువ 24 నెలలు |
నిల్వ పరిస్థితి | పొడి, చల్లని, జలనిరోధిత & వెంటిలేషన్ పరిస్థితుల్లో సీలు చేయబడింది |
సర్టిఫికేషన్ | ISO9001, ISO22000, BRC, కోషర్, హలాల్, GAP |
ప్యాకేజీ | లోపలి అల్యూమినియం రేకు సంచులు మరియు బయటి కార్టన్ |
లోడ్ అవుతోంది | 14.5MT/20FCL |
గుర్తించారు | ఉత్పత్తుల పరిమాణం మరియు ప్యాకింగ్ కొనుగోలుదారుల అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది |
విశ్లేషణ యొక్క సర్టిఫికేషన్
అంశం | స్పెసిఫికేషన్ | పరీక్ష ఫలితం | ||
భౌతిక నియంత్రణ | ||||
స్వరూపం | బ్రౌన్ ఫైన్ పౌడర్ | |||
వాసన | లక్షణం | అనుగుణంగా ఉంటుంది | ||
రుచి | లక్షణం | అనుగుణంగా ఉంటుంది | ||
ఎండబెట్టడం వల్ల నష్టం | ≤7.0% | అనుగుణంగా ఉంటుంది | ||
కణ పరిమాణం | 95% ఉత్తీర్ణత 80 మెష్ | అనుగుణంగా ఉంటుంది | ||
రసాయన నియంత్రణ | ||||
భారీ లోహాలు | NMT 20ppm | అనుగుణంగా ఉంటుంది | ||
ఆర్సెనిక్ | NMT 2ppm | అనుగుణంగా ఉంటుంది | ||
దారి | NMT 2ppm | అనుగుణంగా ఉంటుంది | ||
కాడ్మియం | NMT 2ppm | అనుగుణంగా ఉంటుంది | ||
బుధుడు | NMT 2ppm | అనుగుణంగా ఉంటుంది | ||
మైక్రోబయోలాజికల్ నియంత్రణ | ||||
మొత్తం ప్లేట్ కౌంట్ | గరిష్టంగా 10,000cfu/g | అనుగుణంగా ఉంటుంది | ||
ఈస్ట్ & అచ్చు | గరిష్టంగా 1,000cfu/g | అనుగుణంగా ఉంటుంది | ||
ఇ.కోలి | ప్రతికూలమైనది | ప్రతికూలమైనది | ||
సాల్మొనెల్లా | ప్రతికూలమైనది | ప్రతికూలమైనది |
స్పెసిఫికేషన్
ITEM | ప్రామాణికం |
రంగు | లేత గోధుమరంగు |
రుచి | ఇతర వాసన లేని అల్లం విలక్షణమైనది |
స్వరూపం | పొడి |
తేమ | గరిష్టంగా 6.0% |
బూడిద | గరిష్టంగా 6.0% |
ఏరోబిక్ ప్లేట్ కౌంట్ | గరిష్టంగా 200,000/గ్రా |
అచ్చు మరియు ఈస్ట్ | గరిష్టంగా 500/గ్రా |
E.కోలి | ప్రతికూలమైనది |