సోడియం స్టీరేట్ | 822-16-2
స్పెసిఫికేషన్
| పరీక్ష అంశం | పరీక్ష ప్రమాణం |
| ప్రదర్శన | తెల్లటి పొడి |
| యాసిడ్ విలువ | 196-211 |
| అయోడిన్ విలువ,% | ≤4.0 |
| యాసిడ్ విలువ,% | 0.28-1.2 |
| ఎండబెట్టడం వల్ల నష్టం,% | ≤4.0 |
| హెవీ మెటల్, mg/kg | ≤15 |
| ఆర్సెనిక్, mg/kg | ≤3 |
| * చక్కదనం,% | 200 మెష్ ≥95.0 |


