జింక్ స్టిరేట్ | 557-05-1
స్పెసిఫికేషన్
| పరీక్ష అంశం | పరీక్ష ప్రమాణం | |
| స్పెసిఫికేషన్ | USP35-NF30 | BP2013 |
| గుర్తింపు | స్పెసిఫికేషన్కు అనుగుణంగా | స్పెసిఫికేషన్కు అనుగుణంగా |
| ద్రావణీయత | / | స్పెసిఫికేషన్కు అనుగుణంగా |
| PH విలువ | / | స్పెసిఫికేషన్కు అనుగుణంగా |
| యాసిడ్ విలువ | / | 195-210 |
| క్లోరైడ్, ppm | / | ≤250 |
| సల్ఫేట్,% | / | ≤0.6 |
| ఆర్సెనిక్, ppm | ≤1.5 | / |
| కాడ్మియం, ppm | / | ≤5 |
| సీసం, ppm | / | ≤25 |
| హెవీ మెటల్, ppm | ≤10 | / |
| ఆల్కలీన్ ఎర్త్, % | ≤1.0 | / |
| కంటెంట్ (జింక్ ఆక్సైడ్లో), % | 12.5-14.0 | / |
| కంటెంట్ (జింక్లో), % | / | 10.0-12.0 |


